| عنوان | عنوان نشریه | نوع مقاله | تاریخ انتشار | نام گروه پژوهشی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In vitro Plantlet Regeneration from Callus Culture of Trachyspermum copticum | Plant Tissue Cult. & Biotech | ISI | 1396/3/25 | گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (1) | |
| Diversity Evaluation of Trigonella foenum-graecum Populations Using DNA Markers and Phytochemical Characteristics | Journal of Medicinal Plants | Scopus | 1396/6/30 | گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی | جزئیات | |
| بررسي بيان نسبي ژنهاي كليدي مسير بيوسنتزي تيمول تحت تنش سرمايي در گياه آويشن باغي رقم ‘واريكو 3 (Thymus vulgaris cv. ‘Varico 3’) ’ با استفاده از PCR در زمان واقعي | فصلنامه گیاهان دارویی | Scopus | 1396/10/9 | گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (1) | |
| بررسی بیان ژنهای 1- دئوکسی- دی- گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز (DXR)، سابینن سینتاز (Tctps1) و آلفاترپینئول سینتاز (Tctps5) در ارتباط با بیوسنتز تیمول و کارواکرول در گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تنش کمآبی | فصلنامه گیاهان دارویی | Scopus | 1396/8/15 | گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (1) | |
| بهینه سازي باززایی و ریشه زایی موسیر بومی ایران در شرایط درون شیشه اي | دوماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران | سایر | 1396/4/15 | گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (1) | |
| Enhanced production of thebaine in Cell Suspension Cultures of Papaver bracteatum by overexpression of SalAT gene | Journal of Medicinal plants and By-product | ISI | 1400/1/31 | گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی | جزئیات | |
| Evaluation of Genetic Diversity of 17 Populations (Lepidium sativum L.) Plant Collected from Different Regions of Iran by RAPD Marker | ACS Agricultural Science & Technology | علمی-پژوهشی | 1400/7/30 | گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی | جزئیات | |
| اندامزایی درون شیشهای ثعلب (Orchis mascula L.) | Flower and Ornamental Plants | علمی-پژوهشی | 1400/2/20 | گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی | جزئیات |

