| عنوان | کارفرما | نام گروه پژوهشی | |
|---|---|---|---|
| بررسی اثر بخشی عصاره های میوه و برگ قره قاط در درمان بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به هیپرلپیدمی به روش کارآزمایی بالینی دارای شاهد دارونما | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات اعضاء (3) | |
| ارزیابی اثرات عصاره هیدروالکلی propolis به عنوان داروی ضدافسردگی جدید در یک مطالعه بالینی تصادفی شده دو سویه کور در بیماران مبتلا به افسردگی ماژور | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات اعضاء (2) | |
| بررسي اثرات مصرف موضعی اولئورزینsubspec. kurdica Pistacia atlantica L. بر درد و سفتی مفصل و فعالیت جسمانی بیماران مبتلا به استئوآرتريت زانو | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات اعضاء (2) | |
| بررسي اثر روغن سياه دانه خوراكي بر بهبود علائم درد، سفتي مفصل و فعاليت جسماني بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات اعضاء (2) | |
| بررسی اثر مخلوط رزین مقل ارزق، مرمکی و پوست میوه گیاه هلیله زرد در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات اعضاء (2) | |
| بررسي اثرات مخلوط عصاره های بذر گياه خار مريم، برگ گزنه و رزين کندر بر کنترل گلوكز و هموگلوبین گلیکوزیله خون در بيماران ديابتي نوع دوم : كارآزمايي باليني تصادفی شده دوسوكور | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات اعضاء (2) | |
| بررسی سمیت خیار آب پران (Ecballium elaterium) در مدل حیوانی و سلولی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات اعضاء (2) | |
| ارزیابی اثرات خواب آوری فراکشن های مختلف عصاره ریشه گیاه Scrophularia striata در موش کوچک آزمایشگاهی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات اعضاء (3) | |
| سنتز نانو ذرات با استفاده از عصاره گیاهان بابونه آلمانی و گل ساعتی به منظور تهیه مکملهای دارویی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات اعضاء (3) | |
| بررسي اثر ضد انعقادي عصاره ریشه گياه آدمك (Biebersterinia multifida) بر ترومبوز القا شده توسط Fecl3 در محيط درون تني | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات اعضاء (3) | |
| بررسي اثر حفاظتي هندوانه ابوجهل (citrullus colocyntyis) در مقابل اثرات سمي گلوكز در رده سلولي PC-12 | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات اعضاء (1) | |
| بررسي اثر درماني عصاره گياه كلپوره (Teucrium polium) بر التيام زخم در موش صحرايي ديابتي | پژوهشکده گیاهان دارویی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی اثربخشی تلخ بیان در درمان سندرم محرومیت از اپیات به روش کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونما | پژوهشکده گیاهان دارویی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسي اثر درماني عصاره گياه كلپوره (Teucrium polium) بر التيام زخم پای دیابتی | پژوهشکده گیاهان دارویی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسي اثر روغن سياه دانه خوراكي بر بهبود علائم درد، سفتي مفصل و فعاليت جسماني بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو | پژوهشکده گیاهان دارویی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسي اثر مخلوط شنبلیله، قرهقاط، کاسنی، گزنه و زردچوبه بر کنترل گلوکز خون در بیماران دیابتی نوع دوم | آقای صالحی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی اثر گیاه کبر Capparis spinosa L. بر مدل حاد IBD در موش صحرایی آلبینو | پژوهشکده گیاهان دارویی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسي اثر درماني فرمولاسيون گياهي اسطوخودوس، ختمي و گل سرخ بر التيام زخم برشي و التهاب ناشي از فرمالين در موش صحرايي | پژوهشکده گیاهان دارویی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| ارزیابی اثرات ضد دردی یک فرمولاسیون گیاهی شامل Helichrysum graveolens ، Myrtus communis وValeriana officinalis در مدل حیوانی | آقای ابوالفتحی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی اثر هایپو گلایسمیک عصاره هیدرو الکلی 3 گونه گیاهی بر شاخصهای مولکولی و بیان ژنهای دخیل در هایپرگلایسمی دیابت در سلولهای عضلانی (C2C12) | معاونت پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| ارزیابی اثرات ضدافسردگی مصرف آلکالوئیدهای دانه اسفند در بیماران مبتلا به افسردگی خفیف تا متوسط | معاونت پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی سميت و اثر ضد دیابتی مخلوط عصاره گياهان خارمریم، بادرنجبویه، قره قاط، شنبلیله، گزنه و هندوانه ابوجهل در مدل سلولی و حیوانی | پژوهشکده گیاهان دارویی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی سميت ترکیب عصاره های شنبلیله، قره قاط، کاسنی، گزنه و زرد چوبه در مدل سلولی و حیوانی | پژوهشکده گیاهان دارویی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| تدوین دانش فني و فرمولاسيون محصول داروئی ساشه رشد كودكان بر پايه اسيدهاي آمينه ضروری | شرکت دیموند | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| ارزیابی اثرات زیستی محصول گیاهی (قرص حشره کش) جهت حفاظت ذخیرههاي غذایی انسان (برنج و آرد گندم) از آفات انباري | شرکت گیاه فناوران حلما | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسي اثرات روغن بادام تلخ بر علایم استئوآرتريت زانو به روش کارآزمایی بالینی تصادفی و کنترل شده | پژوهشکده گیاهان دارویی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی اثر سمیت حاد و تحت مزمن یک فرمولاسیون گیاهی ضد سرفه (شرکت گیاهان قائم دارو) بر موش صحرایی | شرکت قائم دارو | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی اثر سمیت حاد و تحت مزمن یک فرمولاسیون گیاهی ملین (شرکت گیاهان قائم دارو) بر موش صحرایی | شرکت قائم دارو | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی سميت و اثر ضد دیابتی مخلوط عصاره گياهان خارمریم، بادرنجبویه، قره قاط، شنبلیله، گزنه و هندوانه ابوجهل در مدل سلولی و حیوانی | پژوهشکده گیاهان دارویی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی سميت ترکیب عصاره های شنبلیله، قره قاط، کاسنی، گزنه و زرد چوبه در مدل سلولی و حیوانی | پژوهشکده گیاهان دارویی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی اثر سمیت حاد و مزمن ترکیب عصاره گیاهی ایمپوهلزاوید بر موش صحرایی | دکتر قلیبیکیان | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی عوارض احتمالی فرمولاسیون دارویی عصاره گیاه (Arnebia euchroma) در ترکیب با غشای آمنیوتیک بر بافت پوست در مدل های حیوانی | شرکت نوا اسپید فارمد | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی عوارض احتمالی فرمولاسیون دارویی برگرفته از عصاره گیاه (Alkanna tinctoria) بر بافت پوست در مدلهای حیوانی | شرکت نوا اسپید فارمد | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی اثر سمیت حاد و تحت مزمن یک فرمولاسیون گیاهی (شربت) ضدسرفه و خلط آور (کارفرمایی) بر موش صحرایی | آقای ناصر زارعی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی اثر سمیت حاد و تحت مزمن یک فرمولاسیون گیاهی (کپسول) ضدسرفه و خلط آور (کارفرمایی) بر موش صحرایی | آقای ناصر زارعی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی اثر سمیت حاد و مزمن شربت گیاهی گلارتا بر موش صحرایی | دکتر محمدرضا قلی بیکیان | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |
| بررسی اثرات گوارشی، گلیسمیک و لیپمیک اولئورزین بنه کردستانی (Pistacia atlantica subspec. kurdica) در بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی (dysfunctional dyspepsia) به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده دارای گروه دارونما | پژوهشکده گیاهان دارویی | گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی | جزئیات |

