| عنوان | عنوان نشریه | نوع مقاله | تاریخ انتشار | نام گروه پژوهشی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical composition and biological activities of the essential oils from different parts of Ferulago trifida Boiss | JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH | ISI | 1396/1/26 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات اعضاء (2) | |
| Evaluating the effect of Myrtus communis on programmed cell death in hydatid cyst protoscolices | ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE | ISI | 1396/8/24 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات اعضاء (1) | |
| Gas Chromatography, GC/Mass Analysis and Bioactivity of Essential Oil from Aerial Parts of Ferulago trifida: Antimicrobial, Antioxidant, AChE Inhibitory, General Toxicity,MTT assay and Larvicidal Activities | JOURNAL OF ARTHROPOD-BORNE DISEASES | ISI | 1396/6/17 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات اعضاء (1) | |
| Improving Gas Chromatography-Mass Spectrometry Analysis of Essential Oils by Multivariate Curve Resolution: Full Identification of Co-eluting Compounds of Dracocephalum moldavica L. | CHROMATOGRAPHIA | ISI | 1396/4/24 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات اعضاء (3) | |
| Physical, morphological, and biological studies on PLA/nHA composite nanofibrous webs containing Equisetum arvense herbal extract for bone tissue engineering | JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE | ISI | 1396/7/23 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات اعضاء (1) | |
| Cosmeceutical effect of ethyl acetate fraction of Kombucha tea by intradermal administration in the skin of aged mice | Journal of Cosmetic Dermatology | Pubmed | 1396/8/28 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات اعضاء (1) | |
| Bioactive coumarins from the roots and fruits of Ferulago trifida Boiss., an endemic species to Iran | Natural Product Research | ISI | 1397/6/24 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات اعضاء (2) | |
| Differences in Growth Response of Human Hair Follicle Mesenchymal Stem Cells to Herbal Extracts and a Growth Factor | Journal of Medicinal Plants | Scopus | 1396/12/19 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات اعضاء (1) | |
| Clinical Efficacy of Topical Avena sativa Versus Betamethasone in Chronic Pruritus due to Sulfur Mustard Exposure | Journal of Medicinal Plants | Scopus | 1396/6/30 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات اعضاء (1) | |
| دي اكسيد كربن فوق بحراني: حلال كارآمد در استخراج مواد موثره گياهي | فصلنامه گیاهان دارویی | Scopus | 1396/10/9 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات اعضاء (1) | |
| تأثير مصرف پماد گياهي تركيبي( فلفل، رزماري، نعنا فلفلي) بر كمر درد بيماران بعد از آنژيوگرافي قلبي | فصلنامه گیاهان دارویی | Scopus | 1396/8/15 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات اعضاء (1) | |
| مقايسه روشهاي مختلف عصارهگيري در استخراج تركيبات مؤثره گياه سنا | فصلنامه گیاهان دارویی | Scopus | 1396/8/15 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات اعضاء (2) | |
| Optimization of cleaning and analytical method for determination of arbutin, hydroquinone and kojic acid in cosmetic products | Journal of Medicinal Plants | Scopus | 1400/3/11 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات | |
| Bioassay-guided Isolation of Flavonoids from Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. and Evaluation of Their Cytotoxicity | Iranian Journal of Pharmaceutical Research : IJPR | ISI | 1400/7/13 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات | |
| Phoenix dactylifera pollen does not affect eccentric resistance exercise-induced delayed-onset muscle soreness (DOMS) in female athletes | Sport Sciences for Health | ISI | 1400/5/12 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات | |
| Effect of Savory and Ajwain essential oils on performance and egg quality in laying hens challenged with Salmonella Enteritidis | JOURNAL OF ANIMAL PRODUCTION (JOURNAL OF AGRICULTURE) | علمی-پژوهشی | 1400/1/11 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات | |
| آنالیز فیتوشیمیایی و بررسی فعالیتهای بیولوژیکی اسانس و عصاره گیاه گوش بره طناز | Journal of Medicinal Plants | Scopus | 1400/9/10 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات | |
| Trigonella teheranica: a valuable source of phytochemicals with antibacterial, antioxidant and cytotoxic properties | Natural Product Research | ISI | 1400/7/14 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات | |
| Ultrasound-assisted biosynthesis of Ag nanoparticles using Juglans negia L. leaves extract; Evaluation of total phenols, flavonoids, antioxidant potential and antibacterial activity | Main Group Chemistry | ISI | 1400/7/13 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات | |
| بهینه سازی فرآیند سنتز سبز نانوذرات آهن با استفاده از عصاره دانه شنبلیله | Journal of Medicinal Plants | Scopus | 1400/12/12 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات | |
| ترکیبات شیمیایی اسانس و عرق برخی گونه های گیاه بشقابی بومی ایران | Journal of Medicinal Plants | Scopus | 1400/12/10 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات | |
| خالصسازی، شناسایی و استانداردسازی ترکیبات سیلیبین آ و ب از گیاه خارمریم | Journal of Medicinal Plants | Scopus | 1400/12/10 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات | |
| ارزیابی کیفی عسل های تجاری ایران | Journal of Medicinal Plants | Scopus | 1400/3/21 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات | |
| بهینه سازی روش استخراج و اندازهگیری معتبر شده برای تعیین مقدار آربوتین، هیدروکینون و کوجیک اسید در محصولات آرایشی و بهداشتی | Journal of Medicinal Plants | Scopus | 1400/3/11 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات | |
| تأثیر کپسول گیاهی ترکیبی بر شاخصهای قندخون و پروفایل چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک کارآزمایی بالینی کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده | Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products | علمی-پژوهشی | 1400/8/6 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات | |
| بررسی تقلبات گیاهی در محصولات اسطوخودوس توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی به همراه روشهای دستهبندی کمومتریک | Journal of Medicinal Plants | Scopus | 2022/9/18 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات | |
| آنالیز فیتوشیمیایی و بررسی فعالیتهای بیولوژیکی اسانس و عصاره گیاه گوش بره طناز | Journal of Medicinal Plants | Scopus | 1400/6/10 | گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی | جزئیات | 


