| عنوان | کارفرما | نام گروه پژوهشی | |
|---|---|---|---|
| تعیین روش های شکست خواب بذر و بهبود جوانهزنی بذر گونههای مهم گیاهان دارویی در راستای توسعه بانک بذر گیاهان دارویی | معاونت پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (4) | 
| مطالعه کموتاکسونومیکی مهمترین کونه های دارویی جنس کلیماتیس | معاونت پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (3) | 
| بررسی اثر ضد قارچی 70 عصاره گیاهی بر علیه آسپرژیلوسهای مولد افلاتوکسین و اکراتوکسین و فرمولاسیون یک محصول | داراب یزدانی | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (3) | 
| بررسي اثر سيتوتوكسيك دو گياه داتوره تماشايي(Datura innoxia Miller) و تاتوره(Datura stramonium L) بر رده هاي سلولي سرطان انساني | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (2) | |
| تدوین دانش فنی تهیه ترکیب فاقد گلیسیرین حاوی فلاونوئید بالا از گیاه شیرین بیان در مقیاس بنچ | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (3) | |
| افزایش تولید متابولیت دارویی گیاه خشخاش کبیر | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (4) | |
| بررسی اثر اسانس 20 گونه پونهسا (Nepeta spp.) بومی ایران بر سمیت تنفسی و شاخصهای تغذیهای شپشه برنج (Sitophilus oryzae) | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (4) | |
| بررسی اثرات بیولوژیکی اسانس بذر 4 گونه از تیره چتریان روی سرخرطومی برنج | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (3) | |
| بررسي اثر بخشي پونه (Mentha pulegium) در درمان بيماران مبتلا به سوء هاضمه عملكردي به روش كارآزمايي باليني تصادفي شده داراي گروه دارونما | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (4) | |
| القاي تغييرات فيتوشيمیايي و مورفوفيزيولوژيكي اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) با كاربرد محرك زيستي سيانوباكتر (Cyanobacteria Spp.) | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (2) | |
| استخراج و شناسايي تركيبات موثر گیاه شنگ (Tragopogon) با توجه به اثرات برون تنی بر سلول های فیبروبلاست | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (4) | |
| فرمولاسیون و استاندارد سازی یک ترکیب گیاهی جلوگیری کننده از تولید مایکوتوکسینها در فرآورده های کشاورزی و مواد غذایی | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (4) | |
| اندازهگيري كمي آلكالوئيدهاي ايزوكينوليني با دستگاه طيفسنج تحريك يوني | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات اعضاء (2) | |
| مطالعه اتنوبوتانيكي پارك ملي كياسر | دانشگاه پیام نور ساری | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات | 
| بهینه سازی روش تولید نشاء بذری اسطوخودوس (Lavand angustifolia Mill.)» و ارزیابی رشد و نمو آن | پژوهشکده گیاهان دارویی | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات | 
| تغييرات فيتوشيميايي و مورفوفيزيولوژيكي (Mentha piperita L.) در پاسخ به كاربرد سطوح و منابع مختلف آهن | شرکت حافظ وارش ایرانیان | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات | 
| تغييرات فيتوشيميايي نعنا فلفلي (Mentha piperita L.) در پاسخ به القاي برنامه هاي مختلف آبياري در سامانه هيدروپونيك تخليه و جريان | پژوهشکده گیاهان دارویی | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات | 
| بررسی اتنوبوتانیکی استان خراسان شمال | شرکت مهام شرق | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات | 
| امکانسنجی کشت دیم برخی گیاهان دارویی در راستای افزایش بهرهوری رطوبت خاک در اسفراین | شرکت مهام شرق | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات | 
| مطالعه اتنوبوتانیکی بخش یانهسر هزار جریب بهشهر | پژوهشکده گیاهان دارویی و دانشگاه کشاورزي ساري | گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی | جزئیات | 


